| Dates: | July 6 - December 21, 2026 |
|---|---|
| Meets: | M, Tu, W, Th and F from 8:00 AM to 3:00 PM |
| Cost: | $16,414.00 |
Online registration is not available at this time. Please contact our office for more information.
Phone: 573-334-0826 Email: [email protected],[email protected]
This 24-week (700-hour) certificate and industry credential program provides in-depth training in SMAW, GMAW, FCAW, and GTAW welding techniques. Students will develop skills in both structural and pipe welding, preparing them for successful careers in the field. The curriculum includes essential topics such as welding symbols, measurements, blueprint reading, welding procedures, and fabrication. Students will also receive training in overhead crane operation, safety, and rigging. Additionally, each student will have the opportunity to complete welder qualification testing in various processes and materials to meet industry standards. Designed for individual pacing, this program supports each student’s journey toward a strong foundation and career success in welding.
NOTE: A $200.00 deposit is due upon enrollment. A background check will be required and added to fees once it has been run. All program fees must be paid in full before the first day of class.
Notes:
NOTE: A background check will be required and added to fees once it has been run. All program fees must be paid in full before the first day of class.
1. A $200 application fee is required to secure the student’s spot in class.
2. A $800 deposit is due prior to the first day of class to cover materials that you receive.
| Fee: | $16,414.00 |
|---|---|
| Hours: | 700.00 |
Fee Breakdown
| Category | Description | Amount |
|---|---|---|
| Course Fee (Basic) | . | $ 0.00 |
| Mandatory Fee | Forklift Card | $ 30.00 |
| Mandatory Fee | OSHA 30 | $ 99.00 |
| Mandatory Fee | Overhead Crane Test | $ 80.00 |
| Mandatory Fee | DISC Training Assessment | $ 275.00 |
| Mandatory Fee | Welding Tool Kit | $ 700.00 |
| Mandatory Fee | Welding Work Shirts 2 | $ 160.00 |
| Mandatory Fee | Background Check | $ 0.00 |
| Mandatory Fee | Welding Workbooks | $ 70.00 |
| Mandatory Fee | Tuition Term 1 | $7,500.00 |
| Mandatory Fee | Tuition Term 2 | $7,500.00 |
Thomas Young
| Date | Day | Time | Location |
|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/07/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/08/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/09/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/10/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/13/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/14/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/15/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/16/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/17/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/20/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/21/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/22/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/23/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/24/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/27/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/28/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/29/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/30/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 07/31/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/03/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/04/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/05/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/06/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/07/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/10/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/11/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/12/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/13/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/14/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/17/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/18/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/19/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/20/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/21/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/24/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/25/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/26/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/27/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/28/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 08/31/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/01/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/02/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/03/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/04/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/08/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/09/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/10/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/11/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/14/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/15/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/16/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/17/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/18/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/21/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/22/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/23/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/24/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/25/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/28/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/29/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 09/30/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/01/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/02/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/05/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/06/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/07/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/08/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/09/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/12/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/13/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/14/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/15/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/16/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/19/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/20/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/21/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/22/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/23/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/26/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/27/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/28/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/29/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 10/30/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/02/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/03/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/04/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/05/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/06/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/09/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/10/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/11/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/12/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/13/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/16/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/17/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/18/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/19/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/20/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/23/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/24/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 11/30/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 12/01/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 12/02/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 12/03/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 12/04/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 12/07/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 12/08/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 12/09/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 12/10/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 12/11/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 12/14/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 12/15/2026 | Tuesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 12/16/2026 | Wednesday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 12/17/2026 | Thursday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 12/18/2026 | Friday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
| 12/21/2026 | Monday | 8 AM to 3 PM | MAC Annex |
