| Dates: | August 24, 2026 - May 20, 2027 |
|---|---|
| Meets: | M, Tu, W, Th and F from 8:25 AM to 10:55 AM |
| Cost: | $2,950.00 |
Online registration is not available at this time. Please contact our office for more information.
Phone: 573-334-0826 Email: [email protected],[email protected]
Precision Machining I
This course prepares students for entry-level
manufacturing jobs in the precision machining trades.
Students will learn to operate a power saw, drill press,
lathe , mill, and surface grinder. Fabrication and
resurfacing of cutting tools will be taught. Students will
interpret design specifications and technical drawings
from which items will be reproduced. Quality control
data will also be analyzed.
Precision Machining II
Prerequisites: Precision Machining I and instructor
approval. This course continues Precision Machining I.
Second-year students will learn to set up and oper- ate 3,4, and 5 Axis CNC Milling and CNC Toolroom
Lathes. They will also learn to program using G-Code
and CAD/CAM software. Students may also have the
opportunity to complete an approved internship.
ALL ADULT STUDENTS ARE CONSIDERED ALTERNATES DUE TO SENDING SCHOOL ENROLLMENT. FALL ONLY.
| Fee: | $2,950.00 |
|---|---|
| Hours: | 450.00 |
Fee Breakdown
| Category | Description | Amount |
|---|---|---|
| Course Fee (Basic) | None Entered | $ 0.00 |
| Mandatory Fee | Tuition Term 1 | $1,475.00 |
| Mandatory Fee | Tuition Term 1A | $1,475.00 |
| Date | Day | Time | Location |
|---|---|---|---|
| 08/24/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 08/25/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 08/26/2026 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 08/27/2026 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 08/28/2026 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 08/31/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/01/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/02/2026 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/03/2026 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/04/2026 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/08/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/09/2026 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/10/2026 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/11/2026 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/14/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/15/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/16/2026 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/17/2026 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/18/2026 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/21/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/22/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/23/2026 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/24/2026 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/25/2026 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/28/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/29/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 09/30/2026 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/01/2026 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/02/2026 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/05/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/06/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/07/2026 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/08/2026 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/09/2026 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/12/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/13/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/14/2026 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/19/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/20/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/21/2026 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/22/2026 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/23/2026 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/26/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/27/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/28/2026 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/29/2026 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 10/30/2026 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/02/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/03/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/04/2026 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/05/2026 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/06/2026 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/09/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/10/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/11/2026 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/12/2026 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/13/2026 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/16/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/17/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/18/2026 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/19/2026 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/20/2026 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/23/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/24/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 11/30/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 12/01/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 12/02/2026 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 12/03/2026 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 12/04/2026 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 12/07/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 12/08/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 12/09/2026 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 12/10/2026 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 12/11/2026 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 12/14/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 12/15/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 12/16/2026 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 12/17/2026 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 12/18/2026 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 12/21/2026 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 12/22/2026 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/05/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/06/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/07/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/08/2027 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/11/2027 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/12/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/13/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/14/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/19/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/20/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/21/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/22/2027 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/25/2027 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/26/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/27/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/28/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 01/29/2027 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/01/2027 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/02/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/03/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/04/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/05/2027 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/08/2027 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/09/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/10/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/16/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/17/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/18/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/19/2027 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/22/2027 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/23/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/24/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/25/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 02/26/2027 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/01/2027 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/02/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/03/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/04/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/05/2027 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/08/2027 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/09/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/10/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/11/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/15/2027 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/16/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/17/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/18/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/19/2027 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/22/2027 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/23/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/24/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 03/31/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/01/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/02/2027 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/05/2027 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/06/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/07/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/08/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/09/2027 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/12/2027 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/13/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/14/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/15/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/16/2027 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/19/2027 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/20/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/21/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/22/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/23/2027 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/26/2027 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/27/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/28/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/29/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 04/30/2027 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 05/03/2027 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 05/04/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 05/05/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 05/06/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 05/07/2027 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 05/10/2027 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 05/11/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 05/12/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 05/13/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 05/14/2027 | Friday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 05/17/2027 | Monday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 05/18/2027 | Tuesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 05/19/2027 | Wednesday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
| 05/20/2027 | Thursday | 8:25 AM to 10:55 AM | Polytechnic Building (Semo) |
