| Dates: | August 24, 2026 - May 20, 2027 |
|---|---|
| Meets: | M, Tu, W, Th and F from 12 N to 2:45 PM |
| Cost: | $2,950.00 |
Online registration is not available at this time. Please contact our office for more information.
Phone: 573-334-0826 Email: [email protected],[email protected]
Electrical Trades I
This course will provide training in the electrical
trades. Students will learn how to interpret and ap- ply designs and drawings to the electrical field. In- struction will include constructing, calculating, and
installing residential circuits and applicable codes.
This course will prepare students for entry-level
employment as an electrician and in other related
areas. In the first year, residential and commercial
are the two subjects taught. Residential includes
house wiring, NEC code calculations, and blue- print reading. Commercial includes conduit
bedding and transformers.
Electrical Trades II
Students entering the second year will focus on
industrial motor controls and Programmable Logic
Controllers (PLC). Students will learn how to in- stall, troubleshoot, and maintain motor controls
and variable frequency drives. Upon completion of
the second year, the student will be able to read
and write Programmable Logix.
Notes:
!Adult Students are to be waitlisted.
| Fee: | $2,950.00 |
|---|---|
| Hours: | 450.00 |
Fee Breakdown
| Category | Description | Amount |
|---|---|---|
| Course Fee (Basic) | None Entered | $ 0.00 |
| Mandatory Fee | Tuition Term 1 | $1,475.00 |
| Mandatory Fee | Tuition Term 1A | $1,475.00 |
Joseph "JD" Broach
| Date | Day | Time | Location |
|---|---|---|---|
| 08/24/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 08/25/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 08/26/2026 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 08/27/2026 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 08/28/2026 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 08/31/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/01/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/02/2026 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/03/2026 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/04/2026 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/08/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/09/2026 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/10/2026 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/11/2026 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/14/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/15/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/16/2026 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/17/2026 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/18/2026 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/21/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/22/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/23/2026 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/24/2026 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/25/2026 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/28/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/29/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 09/30/2026 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/01/2026 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/02/2026 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/05/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/06/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/07/2026 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/08/2026 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/09/2026 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/12/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/13/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/14/2026 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/19/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/20/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/21/2026 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/22/2026 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/23/2026 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/26/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/27/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/28/2026 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/29/2026 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 10/30/2026 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/02/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/03/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/04/2026 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/05/2026 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/06/2026 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/09/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/10/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/11/2026 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/12/2026 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/13/2026 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/16/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/17/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/18/2026 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/19/2026 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/20/2026 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/23/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/24/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 11/30/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 12/01/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 12/02/2026 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 12/03/2026 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 12/04/2026 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 12/07/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 12/08/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 12/09/2026 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 12/10/2026 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 12/11/2026 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 12/14/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 12/15/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 12/16/2026 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 12/17/2026 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 12/18/2026 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 12/21/2026 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 12/22/2026 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/05/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/06/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/07/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/08/2027 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/11/2027 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/12/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/13/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/14/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/19/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/20/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/21/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/22/2027 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/25/2027 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/26/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/27/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/28/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 01/29/2027 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/01/2027 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/02/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/03/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/04/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/05/2027 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/08/2027 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/09/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/10/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/16/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/17/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/18/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/19/2027 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/22/2027 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/23/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/24/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/25/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 02/26/2027 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/01/2027 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/02/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/03/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/04/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/05/2027 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/08/2027 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/09/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/10/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/11/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/15/2027 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/16/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/17/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/18/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/19/2027 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/22/2027 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/23/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/24/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 03/31/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/01/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/02/2027 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/05/2027 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/06/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/07/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/08/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/09/2027 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/12/2027 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/13/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/14/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/15/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/16/2027 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/19/2027 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/20/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/21/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/22/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/23/2027 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/26/2027 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/27/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/28/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/29/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 04/30/2027 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 05/03/2027 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 05/04/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 05/05/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 05/06/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 05/07/2027 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 05/10/2027 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 05/11/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 05/12/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 05/13/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 05/14/2027 | Friday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 05/17/2027 | Monday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 05/18/2027 | Tuesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 05/19/2027 | Wednesday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
| 05/20/2027 | Thursday | 12 N to 2:45 PM | Annex |
